| 제품 이름 | 4- 클로로 -3,5- 디메틸 라닐린 | 구조 공식 | ![]() |
| CAS 번호 | 51719-61-0 | 분자량 | 155.62 |
| 시험 | 98% | 비등점 | 58.2 ± 35.0도 (예측) |
| 공식 | C8H10CLN | 패키지 | 1kg, 5kg, 10kg |
애플리케이션

해운

인기 탭: CAS#51719-61-0|4- 클로로 -3,5- 디메틸 라닐린, 중국 CAS#51719-61-0|4- 클로로 -3,5- 디메틸 라닐린 제조업체, 공급 업체, 공장

| 제품 이름 | 4- 클로로 -3,5- 디메틸 라닐린 | 구조 공식 | ![]() |
| CAS 번호 | 51719-61-0 | 분자량 | 155.62 |
| 시험 | 98% | 비등점 | 58.2 ± 35.0도 (예측) |
| 공식 | C8H10CLN | 패키지 | 1kg, 5kg, 10kg |


인기 탭: CAS#51719-61-0|4- 클로로 -3,5- 디메틸 라닐린, 중국 CAS#51719-61-0|4- 클로로 -3,5- 디메틸 라닐린 제조업체, 공급 업체, 공장