| 제품 이름 | 2- 브로 모-6- 페닐 피리딘 | 구조 공식 | ![]() |
| CAS 번호 | 39774-26-0 | 분자량 | 234.09 |
| 모습 | 덩어리에 가루 | 녹는 점 | 50.0 ~ 54.0도 |
| 시험 | 98% | 비등점 | 315.1 ± 22.0도 (예측) |
| 공식 | C11H8BRN | 패키지 | 1kg |
애플리케이션

해운

인기 탭: CAS#39774-26-0|2- 브로 -6- 페닐 피리딘, 중국 CAS#39774-26-0|2- 브로 -6- 페닐 피리딘 제조업체, 공급 업체, 공장

| 제품 이름 | 2- 브로 모-6- 페닐 피리딘 | 구조 공식 | ![]() |
| CAS 번호 | 39774-26-0 | 분자량 | 234.09 |
| 모습 | 덩어리에 가루 | 녹는 점 | 50.0 ~ 54.0도 |
| 시험 | 98% | 비등점 | 315.1 ± 22.0도 (예측) |
| 공식 | C11H8BRN | 패키지 | 1kg |


인기 탭: CAS#39774-26-0|2- 브로 -6- 페닐 피리딘, 중국 CAS#39774-26-0|2- 브로 -6- 페닐 피리딘 제조업체, 공급 업체, 공장