| 카스 | 2950-43-8|하이드 록실 아민-오 술 폰산 |
| 외관 (색) | 하얀색 |
| 외관 (형태) | 가루 또는 덩어리 |
| 적정 (t) NaOH 0.1m | 96.5 - 103.5 % |
| 적외선 스펙트럼 | 구조를 준수합니다 |

해운

인기 탭: CAS 2950-43-8|하이드 록실 아민-오 술 폰산, 중국 CAS 2950-43-8|하이드 록실 아민 -o- 설 폰산 제조업체, 공급 업체, 공장

| 카스 | 2950-43-8|하이드 록실 아민-오 술 폰산 |
| 외관 (색) | 하얀색 |
| 외관 (형태) | 가루 또는 덩어리 |
| 적정 (t) NaOH 0.1m | 96.5 - 103.5 % |
| 적외선 스펙트럼 | 구조를 준수합니다 |


인기 탭: CAS 2950-43-8|하이드 록실 아민-오 술 폰산, 중국 CAS 2950-43-8|하이드 록실 아민 -o- 설 폰산 제조업체, 공급 업체, 공장