| 제품 이름 | 2- 브로 -9- 토실 -9H- 카르 바졸 | 구조 공식 | |
| CAS 번호 | 183012-39-7 | 분자량 | 400.29 |
| 시험 | 98% | 패키지 | 5g; 100g; 100kg |
| 공식 | C19H14BRNO2S |
애플리케이션

해운

인기 탭: CAS#183012-39-7|2- 브로 -9- 토실 -9H- 카르 바졸, 중국 CAS#183012-39-7|2- 브로 -9- 토실 -9H- 카르 바졸 제조업체, 공급 업체, 공장

| 제품 이름 | 2- 브로 -9- 토실 -9H- 카르 바졸 | 구조 공식 | |
| CAS 번호 | 183012-39-7 | 분자량 | 400.29 |
| 시험 | 98% | 패키지 | 5g; 100g; 100kg |
| 공식 | C19H14BRNO2S |


인기 탭: CAS#183012-39-7|2- 브로 -9- 토실 -9H- 카르 바졸, 중국 CAS#183012-39-7|2- 브로 -9- 토실 -9H- 카르 바졸 제조업체, 공급 업체, 공장